關(guān)于鴻立盛
典型項目
華中地區
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 業(yè)主 | 設計院 | 面積(平方米) | 工程類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 夢(mèng)時(shí)代廣場(chǎng) | 武漢市武昌區 | 武商集團 | 中信四院 | 26萬(wàn) | 地下商業(yè)、車(chē)庫 |
02 | 眾圓商場(chǎng) | 武漢市青山區 | 武商集團 | 中信四院 | 6.5萬(wàn) | 地下商業(yè)、車(chē)庫 |
03 | 長(cháng)江傳媒大廈 | 武漢市江岸區 | 長(cháng)江日報 | 中信六院 | 4.7萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
04 | 綠地新都會(huì ) | 武漢市漢陽(yáng)區 | 綠地地產(chǎn)集團 | 中信四院 | 3.4萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
05 | 葛洲壩國際廣場(chǎng) | 武漢市江漢區 | 葛洲壩集團 | 中信八院 | 3.2萬(wàn) | 地下商業(yè)、車(chē)庫 |
06 | 濱江金融城 | 武漢市江岸區 | 中信泰富集團 | 中信二院 | 6.7萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
07 | 高鑫名居 | 武漢市江夏區 | 武漢高鑫置業(yè) | 中信七院 | 2.2萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
08 | 萬(wàn)博玖瓏灣 | 武漢市黃陂區 | 武漢萬(wàn)博地產(chǎn) | 中信結構院 | 2.3萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
09 | 中孚四季花城 | 武漢市蔡甸區 | 中孚實(shí)業(yè) | 中信結構院 | 11萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
010 | 綠地國博 | 武漢市漢陽(yáng)區 | 綠地地產(chǎn)集團 | 中南院 | 3.2萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
011 | 武漢市檔案館 | 武漢市江岸區 | 武漢市檔案局 | 中南院 | 1.1萬(wàn) | 公共建筑 |
012 | 盤(pán)龍城遺址公園 | 武漢市黃陂區 | 黃陂區政府 | 中南院 | 2.2萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
013 | 綠地城 | 武漢市漢南區 | 綠地地產(chǎn)集團 | 武漢正華 | 24萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
014 | 天舜天港 | 武漢市黃陂區 | 天舜置業(yè) | 武漢正華 | 6萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
015 | 綠地襄陽(yáng)中心 | 武漢市襄陽(yáng)市 | 綠地地產(chǎn)集團 | 武漢正華 | 5.5萬(wàn) | 地下商業(yè)、車(chē)庫 |
016 | 百瑞景 | 武漢市洪山區 | 武漢大橋置業(yè) | 武漢東藝 | 14萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
017 | 南國北都 | 武漢市江漢區 | 南國置業(yè) | 武漢東藝 | 5.8萬(wàn) | 地下商業(yè)、車(chē)庫 |
018 | 南國大家裝 | 武漢市硚口區 | 南國置業(yè) | 武漢和創(chuàng ) | 21萬(wàn) | 商業(yè)綜合體 |
019 | 九州通大廈 | 武漢市武昌區 | 九州通藥業(yè) | 武漢和創(chuàng ) | 2.2萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
020 | 芳草路中學(xué) | 武漢市漢陽(yáng)區 | 武漢市教育局 | 武漢卓爾 | 1.4萬(wàn) | 教室 |
021 | 21世紀購物中心 | 武漢市漢陽(yáng)區 | 漢商集團 | 武漢卓爾 | 7.7萬(wàn) | 商業(yè)綜合體 |
022 | 天匯龍城 | 武漢市黃陂區 | 武漢地產(chǎn)集團 | 武漢時(shí)代 | 9.4萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
023 | 星河2049 | 武漢市江岸區 | 武漢地產(chǎn)集團 | 武漢時(shí)代 | 8.2萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
024 | 御景豪園 | 湖北省漢川市 | 湖北鴻鶚集團 | 武漢珠海分院 | 1.5萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
025 | 中勘大廈 | 武漢市武昌區 | 武漢市盛泰置業(yè) | 武漢珠海分院 | 4.2萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
026 | 江南春城 | 湖北省青山市 | 湖北中馳 | 武漢中國輕工院 | 1.4萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
027 | 隨園嘉墅 | 武漢市隨州市 | 湖北中馳 | 武漢中國輕工院 | 2.1萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
028 | 關(guān)山中學(xué) | 武漢市洪山區 | 武漢市教育局 | 湖北佰仕得 | 1.1萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
029 | 湯遜湖山莊 | 武漢市江夏區 | 富麗園集團 | 深圳聯(lián)合創(chuàng )藝 | 3.1萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
030 | 佰倡公館 | 武漢市江岸區 | 佰倡集團 | 深圳筑道 | 6.5萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
031 | 御景星城 | 武漢市硚口區 | 中建三局 | 深圳廣泰 | 2.5萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
032 | 大橋新區還建房 | 湖北省洪山區 | 大橋新區管委會(huì ) | 武漢名洋 | 1.3萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
033 | 光谷新都 | 武漢市隨州市 | 湖北三興置業(yè) | 深圳鵬之藝 | 6.5萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
034 | 政通壹公館 | 湖北省武昌區 | 武昌政通實(shí)業(yè) | 武漢市政院 | 3.3萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
035 | 油崗產(chǎn)業(yè)園 | 湖北省黃陂區 | 威偉博超實(shí)業(yè) | 武漢智業(yè) | 7.5萬(wàn) | 多層廠(chǎng)房 |
036 | 省直機關(guān)停車(chē)樓 | 湖北省武昌區 | 機關(guān)事務(wù)局 | 華中科大院 | 1.8萬(wàn). | 地下停車(chē)場(chǎng) |
037 | 李橋小學(xué) | 湖北省洪山區 | 武漢市教育局 | 武漢理工大學(xué) | 1.1萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
038 | 七里新都 | 湖北省黃石區 | 湖北倉茂地產(chǎn) | 黃石佳境 | 1.6萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
039 | 香格還建樓 | 湖北省咸寧區 | 大冶香格置業(yè) | 深圳景森 | 1.7萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
040 | 天嶼湖度假村 | 湖北省漢川市 | 湖北達利地產(chǎn) | 上海東方 | 3.3萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
西南地區
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 業(yè)主 | 設計院 | 面積(平方米) | 工程類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 華為大數據中心 | 四川省眉山市 | 華為集團 | 中國電子十一院 | 1.3萬(wàn) | 多層廠(chǎng)房 |
02 | 重慶保稅港區 | 重慶市渝北區 | 旭碩科技 | 中機中聯(lián) | 17萬(wàn) | 多層廠(chǎng)房 |
03 | 京東亞洲一號 | 成都市新都區 | 京東物流 | 中機中聯(lián) | 27萬(wàn) | 雙層物流庫房 |
04 | 長(cháng)寧站前廣場(chǎng) | 四川省宜賓市 | 長(cháng)寧住建局 | 貴陽(yáng)勘測 | 2.2萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
05 | 電子信息化產(chǎn)業(yè) | 四川省瀘州市 | 耀訊電子科技 | 重慶博鼎 | 4.2萬(wàn) | 多層廠(chǎng)房 |
06 | 桃源居國際花園 | 重慶市渝北區 | 桃源居置業(yè) | 中煤科工重慶院 | 6.6萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
西北地區
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 業(yè)主 | 設計院 | 面積(平方米) | 工程類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 幸福林帶 | 西安幸福中路 | 西安市政府 | 中建西北院 | 23萬(wàn) | 地下商業(yè) |
02 | 億豐時(shí)代廣場(chǎng) | 西安市鄂邑區 | 西安億豐置業(yè) | 西安中聯(lián) | 1.6萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
03 | 匯邦華府 | 陜西省蒲城縣 | 陜西省蒲城縣 | 上海頤景 | 2.7萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
華東地區
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 業(yè)主 | 設計院 | 面積(平方米) | 工程類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 亞馬遜物流中心 | 上海市奉賢區 | 亞馬遜 | 華東設計院 | 5萬(wàn) | 物流倉儲 |
02 | 龍河苑地下車(chē)庫 | 安徽六安市 | 六安市天成置業(yè) | 上海東方設計院 | 2.8萬(wàn) | 地下車(chē)庫 |
全國服務(wù)熱線(xiàn)
027-85826838 4000657655
公司地址: 武漢市江岸區金橋大道107號凱信大廈3棟25樓
免責聲明:本網(wǎng)站部分圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),如有侵權請聯(lián)系刪除,謝謝!
備案號:鄂ICP備2023010656號-1 流量統計
掃一掃,立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà): 027-85826838 4000657655
公司地址: 武漢市江岸區金橋大道107號凱信大廈3棟25樓
Copyright 2021 武漢鴻立盛建筑工程安裝有限責任公司 | 版權所有
聯(lián)系熱線(xiàn)
027-85826838 4000657655微信咨詢(xún)
在線(xiàn)留言
返回頂部